SmallHD Ultra 7-Zoll-Touchscreen-Kameramonitor
Leistungsstark, hell und robust – der Ultra 7 bietet eine beeindruckende Helligkeit von 2300 nits und eine umfassende Auswahl an großen, nach vorne gerichteten Tasten für benutzerdefinierte Funktionen, die unter allen Bedingungen maximale Kontrolle gewährleisten. Erleben Sie alle Ihre bevorzugten PageOS-Tools und -Funktionen auf einem voll ausgestatteten 7-Zoll-Touchscreen-Feldmonitor, der leistungsstark genug ist, um ein 4K-Signal über 6G-SDI zu verarbeiten.
Merkmale
– Anpassbare Farben für Tasten und Bumpers
– Ultrahochhell (2300 nits)
– Staub- und wassergeschützt gemäß Schutzklasse IP 54
– 6G-SDI für moderne 4K-End-to-End-Workflows
– Kamerasteuerung kompatibel mit allen aktuellen SmallHD-Lizenzen
– Funktionstasten für taktile Steuerung
Technische Daten
| Allgemein | |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht | ca. 907 g |
| Höhe | 3,45 cm |
| Breite | 13,00 cm |
| Tiefe | 20,90 cm |
| Konformität | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, BIS, RoHS |
| Betriebstemperatur | 32 °F – 105 °F |
| Displayschutz | Klar oder matt |
| Befestigungspunkte | 12 Befestigungspunkte mit 1/4-20-Gewinde (9 oben, links, rechts, unten) |
| Konstruktion | Einstückiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Kunststoffakzenten |
| Display | |
| Displaytyp | IPS-LCD mit Touchscreen |
| Diagonale | 7,02" |
| Auflösung | 1920 × 1200 |
| Pixeldichte | 323 PPI |
| Seitenverhältnis | [object Object] |
| Aktiver Bereich | 94,5 × 151,2 mm |
| Maximale Helligkeit | 2300 nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbraum | 95 % DCI-P3-Abdeckung / 98 % REC 709 |
| Farbtiefe | 10-Bit-Verarbeitung (8-Bit-Panel) |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | LED-Edge-Beleuchtung |
| Bildwiederholfrequenz | Synchronisiert sich mit dem Eingangssignal von 48 Hz bis 60 Hz |
| Eingangssignal | |
| 3G-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080i120, 1080i119,88, 1080i102 |
| 6G-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: DCI-4Kp30, DCI-4Kp29,97, DCI-4Kp25, DCI-4Kp24, DCI-4Kp23,98, 2160p30, 2160p29,97, 2160p24, 2160p23,98 YCC 4:4:4, YCC+A 4:4:4:4, RGB, RGB+A bei 10 Bit: DCI-2Kp60, DCI-2Kp59,94, DCI-2Kp50, DCI-2Kp48, DCI-2Kp47,95, 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080p48, 1080p47,95 YCC 4:4:4, YCC+A 4:2:2:4, RGB bei 12 Bit: DCI-2Kp60, DCI-2Kp59,94, DCI-2Kp50, DCI-2Kp48, DCI-2Kp47,95, 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080p48, 1080p47,95 |
| HD-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p30, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 1080psf30, 1080psf29,97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23,98, 1080i60, 1080i59,94, 1080i50, 720p60, 720p59,94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,100 |
| SD-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 480i59,94, 576i52 |
| HDMI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 12 Bit, 8/10/12/16-Bit-Farbtiefe in RGB und YCC 4:4:4: 3840 × 2160 30p, 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080p30, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 720p120, 720p119,88, 720p100, 720p60, 720p59,94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,98, 480p240, 480p239,76, 480p120, 480p119,88, 480p60, 480p59,94, 576p200, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239,76, 480i120, 480i119,88, 480i60, 480i59,94, 576i200, 576i100, 576i52 |
| Ausgangssignal | |
| 3G-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080i120, 1080i119,88, 1080i102 |
| HD-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p30, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 1080psf30, 1080psf29,97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23,98, 1080i60, 1080i59,94, 1080i50, 720p60, 720p59,94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,100 |
| SD-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 480i59,94, 576i52 |
| HDMI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 12 Bit, 8-Bit-Farbe in RGB und YCC 4:4:4: 2160p30, 2160p29,97, 2160p25, 2160p24, 2160p23,98, 1080p120, 1080p119,88, 1080p100, 1080i120, 1080i119,88, 1080i100, 1080i60, 1080i59,94, 1080i50, 720p240, 720p239,76, 720p200 YCC 4:2:2 bei 12 Bit, 8/10/12/16-Bit-Farbtiefe in RGB und YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080p30, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 720p120, 720p119,88, 720p100, 720p60, 720p59,94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,98, 480p240, 480p239,76, 480p120, 480p119,88, 480p60, 480p59,94, 576p200, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239,76, 480i120, 480i119,88, 480i60, 480i59,94, 576i200, 576i100, 576i51 |
| Audioausgangstypen | HDMI & SDI – Der eingehende Audiostream wird über die HDMI- oder SDI-Verbindung weitergeleitet |
Lieferumfang
– 1x Ultra 7
– 1x rechtwinkliges D-Tap-zu-2-Pin-Stromkabel, 18 Zoll
– 1x Ultrascreen-Schutzfolie für Ultra 7




















