SmallHD Ultra 5-Zoll-Touchscreen-Monitor Bolt 6 RX 750 V-Mount Kit
Der Ultra 5 Bolt 6 RX 750 vereint den einsatzbereiten Ultra 5-Monitor von SmallHD mit der drahtlosen Übertragungstechnologie von Teradek und verfügt über einen direkt integrierten Bolt 6 750-Empfänger, sodass Sie das Bild Ihrer Kamera aus einer Entfernung von bis zu 750 Fuß betrachten können.
Merkmale
– 5-Zoll-Touchscreen, 1920 x 1080, 440 PPI
– 1x 3G-SDI, 1x HDMI 2.0 (4Kp30)
– 1x 3G-SDI [IN/OUT], 1x HDMI 2.0 (4Kp30) [OUT],
– 1x 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchse
– 2-poliger verriegelbarer Stromeingang (10–34 V DC, 2,4 A), Batteriebetrieb: Inklusive Gold- oder V-Mount-Mikro-Batterieplatte
– 1x SD-Kartensteckplatz, 1x RJ45-Ethernet, 1x Micro-USB, 1x verriegelbarer USB-Anschluss
Über den Ultra 5
Leistungsstark, tragbar und anpassungsfähig: Der Ultra 5 bietet eine beeindruckende Helligkeit von 3000 nits sowie eine umfassende Auswahl an großen, nach vorne gerichteten Tasten mit benutzerdefinierten Funktionen für maximale Kontrolle unter allen Bedingungen – gepaart mit P3-Farbgenauigkeit. Erleben Sie alle Ihre bevorzugten PageOS 5-Tools, Funktionen und Einstellungsseiten auf einem voll ausgestatteten 5-Zoll-Touchscreen-Monitor.
Der Ultra 5 wurde für Anwender entwickelt, die keine Kompromisse eingehen wollen – einschließlich optionaler Gold- oder V-Mount-Mikro-Batterieplatten für eine kompakte Stromversorgung und eines Ethernet-Anschlusses zur Steuerung von ARRI- und Sony VENICE-Kameras (Kamerasteuerungslizenz und Kabel separat erhältlich).
Über den Teradek Bolt 6 750 RX
Der Bolt 6 RX ist ein drahtloser Echtzeit-Videoempfänger, der Videosignale bis zu 4Kp30 über HDMI ohne Bildverzögerung unterstützt. Mit diesem Empfänger können Sie farbgenaue True-HDR-Bilder in weniger als 0,001 Sekunden empfangen. Empfangen Sie Ihre Videos zuverlässig dank fortschrittlicher Hardware und minimaler Bildstörungen.
Kamerasteuerung für ARRI, RED® und Sony VENICE
Verwandeln Sie Ihren Touchscreen in die zentrale Schaltstelle Ihrer Kamera. Die firmeneigene Software von SmallHD ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf die Kamerafunktionen und Projekteinstellungen von ARRI, RED DSMC2, KOMODO®, V-RAPTOR™ und Sony VENICE, darunter Aufnahme starten/stoppen, FPS, Verschlusszeit, ISO, Farbtemperatur/Weißabgleich, Clip-Wiedergabe und vieles mehr.
Technische Spezifikationen
| Allgemein | |
| Gewicht | 646 g |
| Höhe | 10,36 cm (20,27 cm einschließlich Antennen) |
| Breite | 15,01 cm |
| Tiefe | 3,45 cm |
| Konformität | FCC, IC, CE, UKCA, RCM, BIS, RoHS |
| Displayschutz | Klar oder matt |
| Befestigungspunkte | 5x 1/4-20-Befestigungspunkte (3 unten, links, rechts) |
| Konstruktion | Unibody aus eloxiertem Aluminium |
| Benutzerdefinierte Funktionstasten | Joystick-Zurück-Taste 3x Tasten für benutzerdefinierte Funktionen |
| Display | |
| Displaytyp | IPS-LCD mit Touchscreen |
| Diagonale | 12,62 cm |
| Auflösung | 1920 × 1080 |
| Pixeldichte | 443 PPI |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktiver Bereich | 61,88 × 110,02 mm |
| Maximale Helligkeit | 3000 nits |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbraum | 97 % Rec. 709 |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Kantenbeleuchtung |
| Bildwiederholfrequenz | Synchronisiert sich mit dem Eingangssignal von 48 Hz bis 60 Hz |
| Eingangssignal | |
| 3G-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080i120, 1080i119,88, 1080i100 |
| HD-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p30, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 1080psf30, 1080psf29,97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23,98, 1080i60, 1080i59,94, 1080i50, 720p60, 720p59,94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,98 |
| SD-SDI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 480i59,94, 576i50 |
| HDMI-Eingangstypen | YCC 4:2:2 bei 12 Bit, 8-Bit-Farbe in RGB und YCC 4:4:4: 2160p30, 2160p29,97, 2160p25, 2160p24, 2160p23,98, 1080p120, 1080p119,88, 1080p100, 1080i120, 1080i119,88, 1080i100, 1080i60, 1080i59,94, 1080i50, 720p240, 720p239,76, 720p200 YCC 4:2:2 @ 12 Bit, 8/10/12/16-Bit-Farbtiefe in RGB & YCC 4:4:4 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080p30, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 720p120, 720p119,88, 720p100, 720p60, 720p59,94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,98, 480p240, 480p239,76, 480p120, 480p119,88, 480p60, 480p59,94, 576p200, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239,76, 480i120, 480i119,88, 480i60, 480i59,94, 576i200, 576i100, 576i50 |
| Audio-Eingangsarten | HDMI & SDI – Wiedergabe über die Lautsprecher im Frontblendenbereich oder über die Kopfhörerbuchse – Messung von bis zu 8 Kanälen |
| Ausgangssignal | |
| 3G-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080i120, 1080i119,88, 1080i100 |
| HD-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 1080p30, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 1080psf30, 1080psf29,97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23,98, 1080i60, 1080i59,94, 1080i50, 720p60, 720p59,94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,98 |
| SD-SDI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 10 Bit: 480i59,94, 576i50 |
| HDMI-Ausgangstypen | YCC 4:2:2 bei 12 Bit, 8-Bit-Farbe in RGB und YCC 4:4:4: 2160p30, 2160p29,97, 2160p25, 2160p24, 2160p23,98, 1080p120, 1080p119,88, 1080p100, 1080i120, 1080i119,88, 1080i100, 1080i60, 1080i59,94, 1080i50, 720p240, 720p239,76, 720p200 YCC 4:2:2 bei 12 Bit, 8/10/12/16-Bit-Farbtiefe in RGB und YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59,94, 1080p50, 1080p30, 1080p29,97, 1080p25, 1080p24, 1080p23,98, 720p120, 720p119,88, 720p100, 720p60, 720p59,94, 720p50, 720p30, 720p29,97, 720p25, 720p24, 720p23,98, 480p240, 480p239,76, 480p120, 480p119,88, 480p60, 480p59,94, 576p200, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239,76, 480i120, 480i119,88, 480i60, 480i59,94, 576i200, 576i100, 576i50 |
| Audioausgangstypen | HDMI & SDI – Der eingehende Audiostream wird über die HDMI- oder SDI-Verbindung weitergeleitet |
Lieferumfang
– 1x Ultra 5 Bolt 6 RX 750 Kit
– 1x Monitorgriffe + Umhängegurt
– 1x Mikro-Batterieplatte für die SmallHD Ultra 5-Serie (V-Mount)



















