DJI Lito X1
Premium-Kameradrohne für Einsteiger.
Sofort beeindruckend. Einfach fliegen.
Die DJI Lito X1 ist eine Premium-Kameradrohne für Einsteiger. Der 1/1,3"-Sensor erfasst naturgetreue Details, während die omnidirektionale Hinderniserkennung für mehr Flugsicherheit sorgt. Mit ActiveTrack und intelligenten Kamerabewegungen wird die Erstellung von Luftaufnahmen jetzt intuitiv. Vergiss die steile Lernkurve. Heb einfach ab und erstelle vom ersten Tag an Inhalte wie ein Profi.
- Omnidirektionale Hinderniserkennung – mit nach vorn gerichtetem LiDAR für sorgenfreies Fliegen
- ActiveTrack: Kinoähnliche Aufnahmen ganz einfach erstellen
- 1/1,3-Zoll-Sensor für beeindruckende Bildqualität auf Profi-Niveau
- Unter 249 g – leicht und kompakt
- Verlängerte Akkulaufzeit für mehr Flugzeit und mehr Spaß
- Großzügige Flugzeit für durchgängige Kreativität
- 15 km Videoübertragung – stabil und flüssig
Leicht packen und mühelos abheben
Die DJI Lito X1 ist für ein mobiles Leben gemacht. Zusammengefaltet ist sie kaum größer als deine Handfläche und passt problemlos in den Rucksack. Mit einem Gewicht von unter 249 g bist du in den meisten Ländern und Regionen von Schulungen oder Prüfungen befreit.
Klare Bildqualität, sofort beeindruckend
Ausgestattet mit einem 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und einer Blende von f/1.7 erfasst die DJI Lito X1 tagsüber detailreiche Aufnahmen und nachts klare, rauscharme Szenen. Keine Profi-Kenntnisse nötig – beeindruckende Bilder sind nur einen Fingertipp entfernt.
Hochauflösende Fotos voller Details
Die DJI Lito X1 nimmt Fotos mit bis zu 8K Auflösung auf, die selbst beim Zoomen oder Zuschneiden gestochen scharfe Details bewahren. SmartPhoto optimiert Licht und Farben, um die Farbverläufe eines Sonnenaufgangs am Meer oder die lebendigen Schichten von Stadtlichtern einzufangen – und bietet gleichzeitig Flexibilität für die Nachbearbeitung.
Hochwertige Videos für große Momente
4K/60fps HDR-Video
Unterstützt HDR-Videoaufnahmen mit bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang und liefert lebendige, naturgetreue Farben sowie scharfe Details. Von sonnenbeschienenen Bergen bis hin zu farbenfrohen Stadtlandschaften bleibt dein Material eindrucksvoll und brillant.
4K/100fps Zeitlupenvideo
Erfasst Actionszenen in hoher Auflösung und verlangsamt sie flüssig. Von sprintenden Personen bis hin zu brechenden Wellen – flüchtige Momente werden verlangsamt, um dramatische Spannung aufzubauen.
10-Bit D-Log M
Sorgt für sanfte Farbübergänge und bietet große Flexibilität beim Color Grading in der Postproduktion. Bewahrt viele Details und verleiht dem Material einen hochwertigen, professionellen Look.
2,7K-Hochformataufnahme
Nimmt vertikale Videos auf, die für Smartphone-Bildschirme optimiert sind. Teile dein Material direkt in sozialen Medien, ohne aufwendige Nachbearbeitung – für einen nahtlosen Workflow von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung.
Einfache Content-Erstellung mit intelligenten Modi
Die DJI Lito X1 bietet mehrere intelligente Modi, mit denen auch Einsteiger wie Profis erstellen können. Aktiviere einfach eine Funktion, und die Drohne führt komplexe Kamerabewegungen automatisch aus. So gelingen atemberaubende Videos im Handumdrehen und mit nur wenig Übung.
ActiveTrack hält dich immer im Bild
Die DJI Lito X1 ermöglicht stabiles und sicheres Tracking in verschiedensten Szenarien bei Geschwindigkeiten von bis zu 12 m/s. Konzentriere dich auf den Moment statt auf die Steuerung. Lass die DJI Lito X1 dich im Bild halten und deine Highlights aus der Luft festhalten.
Intelligente Kamerabewegungen auf Knopfdruck
QuickShots
Enthält die Modi Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang und Asteroid. Führt automatisch coole Kamerafahrten aus, um mühelos hochwertige Videos zu erzeugen.
MasterShots
Passt Flugrouten wie Porträt, Nähe oder Landschaft intelligent an die Szene an. Bietet stilistische Vorlagen und bearbeitet dein Material automatisch – so werden Einsteiger im Handumdrehen zu Profis.
Hyperlapse
Erfasst ziehende Wolken, Sonnenuntergänge oder Stadtverkehr und komprimiert stundenlange Veränderungen in wenige Sekunden. Verwandelt alltägliche Szenen in eindrucksvolle Videos.
Panorama
Unterstützt 180°-, Weitwinkel-, Hochformat- und Kugelpanoramen. Halte weite Landschaften fest oder entdecke einzigartige Perspektiven, um deine kreativen Ideen eindrucksvoll zu präsentieren.
Zuverlässiger Schutz für selbstbewusstes Fliegen
Die DJI Lito X1 wurde speziell für Einsteiger entwickelt und verfügt über ein mehrschichtiges Sicherheitssystem. Vom Start bis zur Landung unterstützt dich fortschrittliche Technik, damit du dich ganz auf das Flugerlebnis konzentrieren kannst.
Intelligentere Erkennung, sichereres Fliegen
Das integrierte omnidirektionale Sichtsystem erkennt aktiv Hindernisse wie Klippen, Bäume und Wände. Ein nach vorn gerichtetes LiDAR verbessert zusätzlich die Wahrnehmung für besonders präzise Erkennung. Dieses Dual-System gibt Einsteigern das Vertrauen, auch in komplexen Umgebungen sicher zu fliegen.
Stressfrei üben mit der Simulator-App
Die DJI Simulator App ist für iOS und Android verfügbar und ermöglicht das Üben in virtuellen Umgebungen. Gewinne Sicherheit bei der Grundsteuerung und entdecke intelligente Funktionen, die das Fliegen erleichtern – ganz bequem von zu Hause aus.
Schneller Start und intelligente RTH-Funktion
Die DJI Lito X1 unterstützt einen schnellen Start, ohne auf ein Satellitensignal warten zu müssen. Dank robuster visueller Positionierung kann sich die Drohne in gut beleuchteten Umgebungen Flugrouten merken und so auch ohne Satellitensignal eine sichere Rückkehr zum Startpunkt (RTH) entlang der ursprünglichen Route unterstützen.
Weiter fliegen mit stabiler Sicht
Die verlängerte Akkulaufzeit in Kombination mit stabiler Videoübertragung ermöglicht längere Flüge, sanftere Steuerung und mehr kreative Freiheit.
O4 Videoübertragung für stabile Sicht
Dank DJI O4 Videoübertragung liefert die Drohne 1080p/60fps-Videos mit einer maximalen Reichweite von 15 km und überträgt dabei klare Live-Bilder.
Ausreichend Leistung für entspanntes Erstellen
Mit der Intelligent Flight Battery beträgt die Flugzeit bis zu 36 Minuten, mit der Intelligent Flight Battery Plus sogar bis zu 52 Minuten. Fliege bis zu 36 Minuten oder nutze die Fly More Combo Plus für bis zu 52 Minuten Flugzeit.
Einfach und effizient erstellen
Interner Speicher
Mit 42 GB internem Speicher speichert die Drohne beeindruckende Momente direkt an Bord und reduziert so die Sorge um freien Speicherplatz.
QuickTransfer
Überträgt Dateien mit bis zu 50 MB/s über Wi-Fi 6 und lädt einen vollständig gefüllten Speicher in 14 Minuten herunter. Unterstützt außerdem Off-State QuickTransfer.
Paralleles Laden
Die Drohne kann direkt über USB-C geladen werden. Für noch schnellere Ladezeiten lädt die Ladestation bis zu drei Akkus gleichzeitig.
Windresistenz
Mit einer Windresistenz von bis zu 10,7 m/s schwebt und fliegt die Drohne auch im Freien stabil und sorgt so für verlässliche Bedingungen bei Videoaufnahmen.
Flexible Kombi-Optionen für deine Anforderungen
Die DJI Lito X1 bietet verschiedene Bundles und Zubehörteile für unterschiedlichste kreative Anforderungen. Sie ist besonders einsteigerfreundlich und ermöglicht einen schnellen Einstieg. Wähle dein ideales Setup, hebe noch heute ab und lass deiner Kreativität freien Lauf.
Lieferumfang:
1x DJI Lito X1
1x DJI RC-N3 Fernsteuerung
1x DJI RC-N Serie RC-Kabel (Lightning-Anschluss)
1x DJI Lito X1 Gimbalschutz
1x Dokumente (Schnellstartanleitung, Sicherheitsrichtlinien und DJI-Logo-Sticker)
1x Schraubendreher
1x DJI Mini 3/Lito Serie Ersatzpropeller (Paar)
1x DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery
Technische Daten
Fluggerät
| Bereich | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Fluggerät | Startgewicht | Standard-Startgewicht: ca. 249 g Max. Startgewicht: ca. 340 g* |
| Fluggerät | Abmessungen | Zusammengeklappt (ohne Propeller): 144×94×62 mm (L×B×H) Ausgeklappt (ohne Propeller): 183×251×79 mm (L×B×H) |
| Fluggerät | Max. Steiggeschwindigkeit | 7 m/s (Sportmodus) 5 m/s (Normalmodus) 3 m/s (Cine-Modus) |
| Fluggerät | Max. Sinkgeschwindigkeit | 7 m/s (Sportmodus) 5 m/s (Normalmodus) 3 m/s (Cine-Modus) |
| Fluggerät | Max. horizontale Geschwindigkeit | 18 m/s (Sportmodus, mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 12 m/s (Normalmodus) 12 m/s* (Tracking-Status) |
| Fluggerät | Max. Startflughöhe | 4500 m (mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 3500 m (mit DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*) |
| Fluggerät | Max. Flugzeit | 36 Minuten (mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 52 Minuten (mit DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*) |
| Fluggerät | Typische Flugzeit | 23 Minuten (mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 37 Minuten (mit DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*) |
| Fluggerät | Max. Flugdistanz | 21 km (mit DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery) 32 km (mit DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*) |
| Fluggerät | Max. Windwiderstand | 10,7 m/s |
| Fluggerät | Max. Nickwinkel | 35° |
| Fluggerät | Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F) |
| Fluggerät | Globales Navigationssatellitensystem | GPS + Galileo + BeiDou |
| Fluggerät | Schwebegenauigkeit | Vertikal: ±0,1 m (mit visueller Positionierung) ±0,5 m (mit Satellitenpositionierung) Horizontal: ±0,3 m (mit visueller Positionierung) ±1,5 m (mit Satellitenpositionierung) |
| Fluggerät | Interner Speicher | 42 GB |
| Fluggerät | Klasse | C0/C1 (EU) |
Kamera
| Bereich | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Kamera | Bildsensor | 1/1,3-Zoll-CMOS, 48 MP effektive Pixel |
| Kamera | Objektiv | Sichtfeld: 82,1° Formatäquivalent: 24 mm Blende: f/1,7 Fokus: 1 m bis ∞ |
| Kamera | ISO-Bereich | Video Normal: 100-12800 (Normal) 100-3200 (D-Log M) Zeitlupe: 100-6400 (Normal) 100-3200 (D-Log M) Foto 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP) |
| Kamera | Verschlusszeit | 12-MP-Foto: 1/10000-2 s (2,5-8 s für simulierte Langzeitbelichtung) 48-MP-Foto: 1/16000-2 s |
| Kamera | Max. Bildgröße | 8064×6048 |
| Kamera | Foto-Modi | Einzelaufnahme: 12 MP und 48 MP Serienaufnahme: 12 MP, 3/5 Bilder Belichtungsreihenautomatik (AEB): 12 MP, 3/5 Bilder bei 2/3 EV-Schritten Intervall: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| Kamera | Fotoformat | JPEG/DNG (RAW) |
| Kamera | Videoauflösung | H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps 2,7K Hochformataufnahme: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2,7K Hochformataufnahme: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps |
| Kamera | Videoformat | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Kamera | Max. Video-Bitrate | 130 Mbps |
| Kamera | Unterstütztes Dateisystem | exFAT |
| Kamera | Farbmodus und Abtastmethode | Normal: 8-Bit 4:2:0 (H.264) 10-Bit 4:2:0 (H.265) D-Log M: 10-Bit 4:2:0 (H.265) |
| Kamera | Sichtfeld der Kamera | Weit |
| Kamera | Digitalzoom | Video 4K: 1-3x FHD: 1-4x 2,7K Hochformataufnahme: 1-3x Foto 12 MP: 1-3x 48 MP: 1-3x |
Sensorik
| Bereich | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Sensorik | Art der Sensorik | Omnidirektionales monokulares Sichtsystem, ergänzt durch ein nach vorn gerichtetes LiDAR sowie einen Infrarotsensor an der Unterseite des Fluggeräts |
| Sensorik | Vorne | Messbereich: 0,5-10 m Erkennungsbereich: 0,5-20 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit ≤ 12 m/s |
| Sensorik | Hinten | Erkennungsbereich: 0,5-15 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit ≤ 8 m/s |
| Sensorik | Seitlich | Erkennungsbereich: 0,5-15 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit ≤ 8 m/s |
| Sensorik | Oben | Erkennungsbereich: 0,5-15 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit ≤ 5 m/s |
| Sensorik | Unten | Erkennungsbereich: 0,5-15 m Effektive Erkennungsgeschwindigkeit: Fluggeschwindigkeit ≤ 5 m/s |
| Sensorik | 3D-Infrarotsensor | Nach vorn gerichtetes LiDAR Messbereich: 0,5-36 m (keine kleinen Hindernisse, Reflektivität > 10 %) Sichtfeld: oben und unten 80°, links und rechts 60° Nach unten gerichteter Infrarotsensor Messbereich: 0,3-8 m (Reflektivität > 10 %) |
| Sensorik | Betriebsumgebung | Vorne, hinten, links, rechts und oben: Oberflächen mit erkennbaren Mustern und ausreichender Beleuchtung (Lux > 5, normale Innenraumbeleuchtung) Unten: Oberflächen mit erkennbaren Mustern, diffuser Reflektivität > 20 % (z. B. Wände, Bäume, Personen) und ausreichender Beleuchtung (Lux > 5, normale Innenraumbeleuchtung) |
| Videoübertragung | Videoübertragungssystem | O4 |
| Videoübertragung | Live-View-Qualität | Mit Fernsteuerung: Bis zu 1080p/60fps |
| Videoübertragung | Betriebsfrequenz | 2.4000-2.4835 GHz 5.1700-5.2500 GHz 5.7250-5.8500 GHz |
| Videoübertragung | Sendeleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 30 dBm (IC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 30 dBm (IC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Videoübertragung | Max. Übertragungsdistanz (ungehindert, störungsfrei) | IC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
| Videoübertragung | Max. Übertragungsdistanz (ungehindert, mit Störungen) | Starke Störungen (städtische Umgebung): ca. 1-1,5 km Mittlere Störungen (vorstädtische Umgebung): ca. 2,5-7 km Geringe Störungen (Vorstadt/Küstenbereich): ca. 7-10 km |
| Videoübertragung | Max. Übertragungsdistanz (verdeckt, mit Störungen) | Geringe Störungen und durch Gebäude verdeckt: ca. 0-0,5 km Geringe Störungen und durch Bäume verdeckt: ca. 0,5-1,5 km |
| Videoübertragung | Max. Download-Geschwindigkeit | O4: 10 MB/s (mit DJI RC-N3 Fernsteuerung) 10 MB/s (mit DJI RC 2) Wi-Fi 6: Bis zu 50 MB/s* |
| Videoübertragung | Niedrigste Latenz | Mit Fernsteuerung: ca. 120 ms |
| Videoübertragung | Antenne | 2 Antennen (1T2R) |
Wi-Fi und Bluetooth
| Bereich | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi | Betriebsfrequenz | 2.4000-2.4835 GHz 5.7250-5.850 GHz |
| Wi-Fi | Sendeleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (IC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
| Bluetooth | Protokoll | Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth | Betriebsfrequenz | 2.4000-2.4835 GHz |
| Bluetooth | Sendeleistung (EIRP) | < 10 dBm |
Zubehör
| Bereich | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| Akku | Kapazität | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 2788 mAh DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 4680 mAh |
| Akku | Gewicht | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: ca. 74 g DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: ca. 118 g |
| Akku | Nennspannung | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 7 V DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 7,16 V |
| Akku | Max. Ladespannung | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 8,6 V DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 8,6 V |
| Akku | Akkutyp | Li-Ion |
| Akku | Chemisches System | LiNiMnCoO2 |
| Akku | Energie | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 19,52 Wh DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 33,51 Wh |
| Akku | Ladetemperatur | 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F) |
| Akku | Ladezeit | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: 1 Akku kann in ca. 73 Minuten vollständig geladen werden, wenn er über die Drohne mit dem DJI 65W Portable Charger geladen wird. 1 Akku kann in ca. 45 Minuten vollständig geladen werden, wenn der Charging Hub und das DJI 65W Portable Charger verwendet werden. 3 Akkus können in ca. 87 Minuten vollständig geladen werden, wenn der Charging Hub und das DJI 65W Portable Charger verwendet werden. DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus*: 1 Akku kann in ca. 102 Minuten vollständig geladen werden, wenn er über die Drohne mit dem DJI 65W Portable Charger geladen wird. 1 Akku kann in ca. 56 Minuten vollständig geladen werden, wenn der Charging Hub und das DJI 65W Portable Charger verwendet werden. 3 Akkus können in ca. 130 Minuten vollständig geladen werden, wenn der Charging Hub und das DJI 65W Portable Charger verwendet werden. |
| Akku-Ladehub | Eingang | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, bis zu 3,25 A |
| Akku-Ladehub | Ausgang (Laden) | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V, bis zu 3 A |
| Akku-Ladehub | Ladeart | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery: Drei Akkus werden parallel geladen* DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus**: Drei Akkus werden parallel geladen* |
| Akku-Ladehub | Kompatibilität | DJI Lito X1 Intelligent Flight Battery DJI Lito Series Intelligent Flight Battery Plus* |
| Ladegerät | Empfohlenes Ladegerät | DJI 65W Portable Charger USB Power Delivery Ladegeräte |
| Speicher | Empfohlene microSD-Karten | Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Max. Betriebszeit | Ohne Laden eines Mobilgeräts: 3,5 Stunden Beim Laden eines Mobilgeräts: 1,5 Stunden |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F) |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Ladetemperatur | 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F) |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Ladezeit | Ca. 2 Stunden |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Ladeeingang | 5 V, 2 A |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Akkukapazität | 2600 mAh |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Gewicht | Ca. 320 g |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Abmessungen | 104,2×150×45,2 mm (L×B×H) |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Max. unterstützte Mobilgerätegröße | 180×86×10 mm (L×B×H) |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Betriebsfrequenz | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| DJI RC-N3 Fernsteuerung | Sendeleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
| App | App für Mobilgeräte | DJI Fly |
| App | Erforderliches Betriebssystem | iOS 13.0 oder neuer Android 7.0 oder neuer |

















