Amaran Mini Fresnel (inkl. Barn-Doors) für Ray 60c & 120c
Das amaran Mini Fresnel ist ein sehr kompakter Fresnel-Aufsatz mit Bowens-Halterung, der entwickelt wurde, um die Lichtleistung der beiden amaran-Leuchten Ray 60c- und Ray 160c zu verstärken und zu formen. Mit einer 12cm-Linse, einem Abstrahlwinkel von 15 bis 30 Grad und den mitgelieferten 4-flügeligen Mini Barn Doors erweitert das Mini Fresnel die Reichweite und Präzision dieser Leuchten.
Das amaran Mini Fresnel verstärkt die Lichtleistung de Leuchten amaran Ray 60c oder 120c um das Sechsfache auf bis zu 23.790 Lux bzw. 42.600 Lux bei 1 m, wobei der Lichtabfall von der Mitte zum Rand gleichmäßig bleibt. In der 15-Grad-Stellung produziert das Fresnel einen konzentrierten Lichtstrahl, bei 30 Grad entsteht eine breitere, gleichmäßige Ausleuchtung. Mit den 4-flügeligen Mini Barn Doors lässt sich das Licht präzise formen und gestalten. Gleichzeitig wird unerwünschte Lichtstreuung schnell eliminiert.
Merkmale:
- Ultrakompakter Fresnel-Aufsatz mit Bowens-Halterung
- Optimiert für die COB-Leuchten amaran Ray 60c und 120c
- Verstärkt die Leistung der Amaran Ray 60c und 120c auf bis zu 23.790 Lux bei 1 m bzw. 42.600 Lux bei 1 m
- Gleichmäßiger Lichtabfall von der Mitte zum Rand
- Mitgelieferte 4-flügelige Mini-Barn-Doors zum Formen sowie Steuern der Lichtverteilung und -richtung
- Schnelle, werkzeuglose Befestigung mit Bowens-Halterung
- Ultrakompaktes und tragbares Design für unterwegs
Lieferumfang:
1x amaran Mini Fresnel
1x Mini Barn Doors
Technische Daten
| Abstrahlwinkel (Spot) | 15º |
| Abmessungen (Mini Fresnel) | Ø18.7 x 14.0cm Ø7.36 x 5.51in |
| Gewicht (Mini Fresnel) | 370g / 0.82lbs |
| Abstrahlwinkel (Flood) | 30º |
| Abmessungen (Mini Barn Doors) | 26,9 x 17,4 x 5,9 cm 10,59 x 6,85 x 2,32 Zoll |
| Gewicht (Mini Barn Doors) | 180g / 0,40lbs |
Lichtmesstechnik
| CCT | Dis | amaran Strahl 60c | amaran Strahl 120c | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot (15°) | Flutlicht (30°) | Spot (15°) | Flutlicht (30°) | ||
| 2,300K | 1m | 20.030 Lux | 7.740 Lux | 29.900 Lux | 11.540 Lux |
| 3m | 2.226 Lux | 860 Lux | 3.322 Lux | 1.282 Lux | |
| 3,200K | 1m | 23.430 Lux | 9.090 Lux | 43.100 Lux | 16.620 Lux |
| 3m | 2.603 Lux | 1.019 Lux | 4.789 Lux | 1.847 Lux | |
| 4,300K | 1m | 23.790 Lux | 9.250 Lux | 42.600 Lux | 16.480 Lux |
| 3m | 2.643 Lux | 1.028 Lux | 4.733 Lux | 1.831 Lux | |
| 5,600K | 1m | 23.100 Lux | 2.567 Lux | 41.100 Lux | 15.840 Lux |
| 3m | 2.567 Lux | 993 Lux | 4.567 Lux | 1.760 Lux | |
| 6,500K | 1m | 22.640 Lux | 8.780 Lux | 40.200 Lux | 15.520 Lux |
| 3m | 2.516 Lux | 976 Lux | 4.467 Lux | 1.724 Lux | |
| 10,000K | 1m | 20.980 Lux | 8.150 Lux | 36.800 Lux | 14.190 Lux |
| 3m | 2.331 Lux | 906 Lux | 4.089 Lux | 1.577 Lux | |


















