Amaran Fresnel für Ray 360c & 660c
Das amaran Fresnel ist ein kompakter Fresnel-Aufsatz mit Bowens-Halterung, der entwickelt wurde, um die Lichtleistung der beiden amaran-Leuchten Ray 360c- und Ray 660c zu verstärken und zu formen. Mit einer großen Linse (24,5 cm Durchmesser), einem breiten Abstrahlwinkel von 15 bis 45 Grad und den mitgelieferten 4-flügeligen Barn Doors erweitert das Fresnel die Reichweite und Präzision dieser Studioleuchten.
Das Fresnel verstärkt die Lichtleistung drastisch - bis zu 9-fach mit dem amaran Ray 360c (bis zu 18.110 Lux/3 m) bzw. bis zu 7-fach mit dem amaran Ray 660c (bis zu 31.700 Lux/3 m), wobei der Lichtabfall von der Mitte zum Rand gleichmäßig bleibt. In der 15-Grad-Stellung produziert das Fresnel einen konzentrierten Lichtstrahl, bei 45 Grad bietet es eine breitere, gleichmäßige Ausleuchtung. Mit den 4-flügeligen Barn Doors lässt sich das Licht präzise formen und gestalten. Gleichzeitig wird unerwünschte Lichtstreuung schnell eliminiert.
Merkmale:
- Bowens Mount Fresnel-Aufsatz
- Optimiert für die Verwendung mit dem amaran Ray 360c und 660c
- Bis zu 9-fache Leistungssteigerung mit amaran Ray 360c (bis zu 18.110 Lux/3 m)
- Bis zu 7-fache Leistungssteigerung mit amaran Ray 660c (bis zu 31.700 Lux/3 m)
- Gleichmäßiger Lichtabfall von der Mitte zum Rand mit gleichmäßiger Leistung
- Mitgelieferte verstellbare 4-flügelige Barn Doors zum Formen des Lichts
- Schnelle, werkzeuglose Befestigung mit Bowens-Halterung
- Ideal um Motivteile hervorzuheben oder einen breiteren Lichtkegel für kreative Flexibilität zu erzielen
Lieferumfang:
- 1x Amaran Fresnel
- 1x Barn Doors
- 1x Transporttasche
Technische Daten
| Abstrahlwinkel (Spot) |
15º
|
| Abmessungen (Fresnel) | Ø33.3 x 19.7cm Ø13.11 x 7.76in |
| Gewicht (Fresnel) | 2.4kg / 5.29lbs |
| Abstrahlwinkel (Flood) | 45º |
| Abmessungen (Barn Doors) | 49.5 x 33.1 x 8.0cm 19.49 x 13.03 x 3.15in |
| Gewicht (Barn Doors) | 1.6kg / 3.53lbs |
Lichtmesstechnik
| CCT | Dis | amaran Ray 360c | amaran Ray 660c | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spot (15°) | Flutlicht (45°) | Spot (15°) | Flutlicht (45°) | ||
| 2,300K | 3m | 10.570 Lux / 982 fc | 1.738 Lux / 161 fc | 20.230 Lux / 1.879 fc | 4.250 Lux / 394 fc |
| 5m | 3.750 lux / 348 fc | 634 lux / 59 fc | 7.420 Lux / 689 fc | 1.327 Lux / 151 fc | |
| 3,200K | 3m | 16.780 Lux / 1.559 fc | 2.750 Lux / 255 fc | 30.990 Lux / 2.778 fc | 5.886 Lux / 586 fc |
| 5m | 5.790 lux / 538 fc | 910 lux / 91 fc | 10.998 lux / 1.021 fc | 2.246 lux / 208 fc | |
| 4,300K | 3m | 18.110 Lux / 1.682 fc | 2.970 lux / 276 fc | 29.945 Lux / 2.682 fc | 6.821 Lux / 621 fc |
| 5m | 6.210 lux / 577 fc | 968 lux / 96 fc | 11.081 lux / 1.008 fc | 2.338 Lux / 217 fc | |
| 5,600K | 3m | 18.000 Lux / 1.672 fc | 2.950 Lux / 274 fc | 30.900 Lux / 2.908 fc | 6.613 Lux / 613 fc |
| 5m | 6.400 Lux / 595 fc | 1.108 Lux / 100 fc | 11.068 Lux / 1.032 fc | 2.357 Lux / 219 fc | |
| 6,500K | 3m | 17.590 Lux / 1.630 fc | 2.880 Lux / 268 fc | 28.871 Lux / 2.671 fc | 6.030 lux / 603 fc |
| 5m | 6.350 lux / 1.073 fc | 1.310 lux / 124 fc | 11.310 lux / 1.051 fc | 2.474 Lux / 226 fc | |
| 10,000K | 3m | 16.580 Lux / 1.540 fc | 2.730 Lux / 254 fc | 29.450 Lux / 2.736 fc | 6.230 lux / 579 fc |
| 5m | 6.000 Lux / 557 fc | 1,014 lux / 94 fc | 10.790 lux / 1.002 fc | 2.370 Lux / 220 fc | |


















