Shipping and handling

UPS Standard

Delivery within 1 to 5 days.

UPS Express

Delivery on next morning in all countries of the eu.

UPS Express Saver

Delivery on next day in all eurpoean countries.

Belarus

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Belgien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 17,96 EUR 91,70 EUR 75,12 EUR
< 10 kg 19,73 EUR 116,68 EUR 97,77 EUR
< 15 kg 26,80 EUR 139,58 EUR 115,57 EUR
< 20 kg 26,80 EUR 162,47 EUR 133,35 EUR
< 25 kg 32,63 EUR 186,38 EUR 154,06 EUR
< 30 kg 36,51 EUR 202,31 EUR 167,87 EUR
< 50 kg 65,52 EUR 276,76 EUR 225,68 EUR
< 70 kg 90,32 EUR 351,22 EUR 283,48 EUR
< 100 kg 113,24 EUR 500,72 EUR 404,43 EUR
< 140 kg 146,89 EUR 701,00 EUR 566,21 EUR
< 200 kg 197,36 EUR 1.001,44 EUR 808,87 EUR

Bulgarien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 36,99 EUR 178,71 EUR 150,83 EUR
< 10 kg 38,83 EUR 253,04 EUR 214,46 EUR
< 15 kg 50,20 EUR 306,09 EUR 256,79 EUR
< 20 kg 50,20 EUR 357,23 EUR 299,12 EUR
< 25 kg 60,23 EUR 401,65 EUR 337,14 EUR
< 30 kg 66,93 EUR 431,26 EUR 362,48 EUR
< 50 kg 111,95 EUR 561,85 EUR 474,64 EUR
< 70 kg 152,50 EUR 692,44 EUR 586,81 EUR
< 100 kg 175,75 EUR 988,35 EUR 837,98 EUR
< 140 kg 217,59 EUR 1.383,70 EUR 1.173,18 EUR
< 200 kg 280,35 EUR 1.976,71 EUR 1.675,96 EUR

Dänemark

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 31,60 EUR 128,99 EUR 104,40 EUR
< 10 kg 33,33 EUR 178,95 EUR 146,46 EUR
< 15 kg 42,12 EUR 205,40 EUR 170,47 EUR
< 20 kg 42,12 EUR 231,87 EUR 194,45 EUR
< 25 kg 51,01 EUR 269,51 EUR 223,09 EUR
< 30 kg 56,94 EUR 294,61 EUR 242,18 EUR
< 50 kg 100,03 EUR 383,09 EUR 313,36 EUR
< 70 kg 139,08 EUR 471,58 EUR 384,54 EUR
< 100 kg 161,08 EUR 673,17 EUR 548,95 EUR
< 140 kg 196,67 EUR 942,44 EUR 768,53 EUR
< 200 kg 250,05 EUR 1.346,35 EUR 1.097,89 EUR

Deutschland

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 7,34 EUR 31,23 EUR 21,95 EUR
< 10 kg 8,52 EUR 33,00 EUR 24,11 EUR
< 15 kg 13,64 EUR 40,44 EUR 32,74 EUR
< 20 kg 13,64 EUR 47,88 EUR 41,37 EUR
< 25 kg 18,39 EUR 59,29 EUR 49,45 EUR
< 30 kg 20,77 EUR 66,91 EUR 54,84 EUR
< 50 kg 37,27 EUR 82,13 EUR 66,49 EUR
< 70 kg 41,58 EUR 97,35 EUR 78,14 EUR
< 100 kg 51,07 EUR 137,96 EUR 111,08 EUR
< 140 kg 57,65 EUR 193,15 EUR 155,51 EUR
< 200 kg 67,51 EUR 275,93 EUR 222,17 EUR

Estland

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 36,99 EUR 178,71 EUR 150,83 EUR
< 10 kg 38,83 EUR 253,04 EUR 214,46 EUR
< 15 kg 50,20 EUR 306,09 EUR 256,79 EUR
< 20 kg 50,20 EUR 357,23 EUR 299,12 EUR
< 25 kg 60,23 EUR 401,65 EUR 337,14 EUR
< 30 kg 66,93 EUR 431,26 EUR 362,48 EUR
< 50 kg 111,95 EUR 561,85 EUR 474,64 EUR
< 70 kg 152,50 EUR 692,44 EUR 586,81 EUR
< 100 kg 175,75 EUR 988,35 EUR 837,98 EUR
< 140 kg 217,59 EUR 1.383,70 EUR 1.173,18 EUR
< 200 kg 280,35 EUR 1.976,71 EUR 1.675,96 EUR

Finnland

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 31,60 EUR 147,24 EUR 114,21 EUR
< 10 kg 33,33 EUR 204,33 EUR 161,12 EUR
< 15 kg 42,12 EUR 234,96 EUR 187,01 EUR
< 20 kg 42,12 EUR 265,58 EUR 212,89 EUR
< 25 kg 51,01 EUR 314,47 EUR 245,41 EUR
< 30 kg 56,94 EUR 347,05 EUR 267,09 EUR
< 50 kg 100,03 EUR 455,05 EUR 359,20 EUR
< 70 kg 139,08 EUR 563,04 EUR 451,29 EUR
< 100 kg 161,08 EUR 804,00 EUR 643,86 EUR
< 140 kg 196,67 EUR 1.125,61 EUR 901,40 EUR
< 200 kg 250,05 EUR 1.608,01 EUR 1.287,71 EUR

Frankreich

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 31,60 EUR 128,99 EUR 104,40 EUR
< 10 kg 33,33 EUR 178,95 EUR 146,46 EUR
< 15 kg 42,12 EUR 205,40 EUR 170,47 EUR
< 20 kg 42,12 EUR 231,87 EUR 194,45 EUR
< 25 kg 51,01 EUR 269,51 EUR 223,09 EUR
< 30 kg 56,94 EUR 294,61 EUR 242,18 EUR
< 50 kg 100,03 EUR 383,09 EUR 313,36 EUR
< 70 kg 139,08 EUR 471,58 EUR 384,54 EUR
< 100 kg 161,08 EUR 673,17 EUR 548,95 EUR
< 140 kg 196,67 EUR 942,44 EUR 768,53 EUR
< 200 kg 250,05 EUR 1.346,35 EUR 1.097,89 EUR

Griechenland

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 42,23 EUR 147,24 EUR 114,21 EUR
< 10 kg 44,06 EUR 204,33 EUR 161,12 EUR
< 15 kg 58,78 EUR 234,96 EUR 187,01 EUR
< 20 kg 58,78 EUR 265,58 EUR 212,89 EUR
< 25 kg 68,81 EUR 314,47 EUR 245,41 EUR
< 30 kg 75,49 EUR 347,05 EUR 267,09 EUR
< 50 kg 122,14 EUR 455,05 EUR 359,20 EUR
< 70 kg 160,10 EUR 563,04 EUR 451,29 EUR
< 100 kg 191,71 EUR 804,00 EUR 643,86 EUR
< 140 kg 238,95 EUR 1.125,61 EUR 901,40 EUR
< 200 kg 309,80 EUR 1.608,01 EUR 1.287,71 EUR

Grossbritannien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 31,60 EUR 128,99 EUR 104,40 EUR
< 10 kg 33,33 EUR 178,95 EUR 146,46 EUR
< 15 kg 42,12 EUR 205,40 EUR 170,47 EUR
< 20 kg 42,12 EUR 231,87 EUR 194,45 EUR
< 25 kg 51,01 EUR 269,51 EUR 223,09 EUR
< 30 kg 56,94 EUR 294,61 EUR 242,18 EUR
< 50 kg 100,03 EUR 383,09 EUR 313,36 EUR
< 70 kg 139,08 EUR 471,58 EUR 384,54 EUR
< 100 kg 161,08 EUR 673,17 EUR 548,95 EUR
< 140 kg 196,67 EUR 942,44 EUR 768,53 EUR
< 200 kg 250,05 EUR 1.346,35 EUR 1.097,89 EUR

Irland

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 42,23 EUR 147,24 EUR 114,21 EUR
< 10 kg 44,06 EUR 204,33 EUR 161,12 EUR
< 15 kg 58,78 EUR 234,96 EUR 187,01 EUR
< 20 kg 58,78 EUR 265,58 EUR 212,89 EUR
< 25 kg 68,81 EUR 314,47 EUR 245,41 EUR
< 30 kg 75,49 EUR 347,05 EUR 267,09 EUR
< 50 kg 122,14 EUR 455,05 EUR 359,20 EUR
< 70 kg 160,10 EUR 563,04 EUR 451,29 EUR
< 100 kg 191,71 EUR 804,00 EUR 643,86 EUR
< 140 kg 238,95 EUR 1.125,61 EUR 901,40 EUR
< 200 kg 309,80 EUR 1.608,01 EUR 1.287,71 EUR

Island

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Italien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 42,23 EUR 128,99 EUR 104,40 EUR
< 10 kg 44,06 EUR 178,95 EUR 146,46 EUR
< 15 kg 58,78 EUR 205,40 EUR 170,47 EUR
< 20 kg 58,78 EUR 231,87 EUR 194,45 EUR
< 25 kg 68,81 EUR 269,51 EUR 223,09 EUR
< 30 kg 75,49 EUR 294,61 EUR 242,18 EUR
< 50 kg 122,14 EUR 383,09 EUR 313,36 EUR
< 70 kg 160,10 EUR 471,58 EUR 384,54 EUR
< 100 kg 191,71 EUR 673,17 EUR 548,95 EUR
< 140 kg 238,95 EUR 942,44 EUR 768,53 EUR
< 200 kg 309,80 EUR 1.346,35 EUR 1.097,89 EUR

Kroatien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Lettland

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 36,99 EUR 178,71 EUR 150,83 EUR
< 10 kg 38,83 EUR 253,04 EUR 214,46 EUR
< 15 kg 50,20 EUR 306,09 EUR 256,79 EUR
< 20 kg 50,20 EUR 357,23 EUR 299,12 EUR
< 25 kg 60,23 EUR 401,65 EUR 337,14 EUR
< 30 kg 66,93 EUR 431,26 EUR 362,48 EUR
< 50 kg 111,95 EUR 561,85 EUR 474,64 EUR
< 70 kg 152,50 EUR 692,44 EUR 586,81 EUR
< 100 kg 175,75 EUR 988,35 EUR 837,98 EUR
< 140 kg 217,59 EUR 1.383,70 EUR 1.173,18 EUR
< 200 kg 280,35 EUR 1.976,71 EUR 1.675,96 EUR

Liechtenstein

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 45,08 EUR 129,41 EUR 180,43 EUR
< 10 kg 46,86 EUR 180,54 EUR 237,06 EUR
< 15 kg 65,85 EUR 208,21 EUR 266,71 EUR
< 20 kg 65,85 EUR 235,85 EUR 292,87 EUR
< 25 kg 81,70 EUR 267,25 EUR 320,85 EUR
< 30 kg 92,27 EUR 288,18 EUR 339,51 EUR
< 50 kg 137,56 EUR 374,53 EUR 434,58 EUR
< 70 kg 165,61 EUR 460,88 EUR 520,22 EUR
< 100 kg 213,49 EUR 657,71 EUR 743,08 EUR
< 140 kg 281,00 EUR 920,80 EUR 1.040,31 EUR
< 200 kg 382,27 EUR 1.315,43 EUR 1.486,16 EUR

Litauen

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 36,99 EUR 178,71 EUR 150,83 EUR
< 10 kg 38,83 EUR 253,04 EUR 214,46 EUR
< 15 kg 50,20 EUR 306,09 EUR 256,79 EUR
< 20 kg 50,20 EUR 357,23 EUR 299,12 EUR
< 25 kg 60,23 EUR 401,65 EUR 337,14 EUR
< 30 kg 66,93 EUR 431,26 EUR 362,48 EUR
< 50 kg 111,95 EUR 561,85 EUR 474,64 EUR
< 70 kg 152,50 EUR 692,44 EUR 586,81 EUR
< 100 kg 175,75 EUR 988,35 EUR 837,98 EUR
< 140 kg 217,59 EUR 1.383,70 EUR 1.173,18 EUR
< 200 kg 280,35 EUR 1.976,71 EUR 1.675,96 EUR

Luxemburg

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 17,96 EUR 91,70 EUR 75,12 EUR
< 10 kg 19,73 EUR 116,68 EUR 97,77 EUR
< 15 kg 26,80 EUR 139,58 EUR 115,57 EUR
< 20 kg 26,80 EUR 162,47 EUR 133,35 EUR
< 25 kg 32,63 EUR 186,38 EUR 154,06 EUR
< 30 kg 36,51 EUR 202,31 EUR 167,87 EUR
< 50 kg 65,52 EUR 276,76 EUR 225,68 EUR
< 70 kg 90,32 EUR 351,22 EUR 283,48 EUR
< 100 kg 113,24 EUR 500,72 EUR 404,43 EUR
< 140 kg 146,89 EUR 701,00 EUR 566,21 EUR
< 200 kg 197,36 EUR 1.001,44 EUR 808,87 EUR

Malta

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 150,83 EUR
< 10 kg - - 214,46 EUR
< 15 kg - - 256,79 EUR
< 20 kg - - 299,12 EUR
< 25 kg - - 337,14 EUR
< 30 kg - - 362,48 EUR
< 50 kg - - 474,64 EUR
< 70 kg - - 586,81 EUR
< 100 kg - - 837,98 EUR
< 140 kg - - 1.173,18 EUR
< 200 kg - - 1.675,96 EUR

Mazedonien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Moldawien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Monaco

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 31,60 EUR 128,99 EUR 104,40 EUR
< 10 kg 33,33 EUR 178,95 EUR 146,46 EUR
< 15 kg 42,12 EUR 205,40 EUR 170,47 EUR
< 20 kg 42,12 EUR 231,87 EUR 194,45 EUR
< 25 kg 51,01 EUR 269,51 EUR 223,09 EUR
< 30 kg 56,94 EUR 294,61 EUR 242,18 EUR
< 50 kg 100,03 EUR 383,09 EUR 313,36 EUR
< 70 kg 139,08 EUR 471,58 EUR 384,54 EUR
< 100 kg 161,08 EUR 673,17 EUR 548,95 EUR
< 140 kg 196,67 EUR 942,44 EUR 768,53 EUR
< 200 kg 250,05 EUR 1.346,35 EUR 1.097,89 EUR

Niederlande

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 17,96 EUR 91,70 EUR 75,12 EUR
< 10 kg 19,73 EUR 116,68 EUR 97,77 EUR
< 15 kg 26,80 EUR 139,58 EUR 115,57 EUR
< 20 kg 26,80 EUR 162,47 EUR 133,35 EUR
< 25 kg 32,63 EUR 186,38 EUR 154,06 EUR
< 30 kg 36,51 EUR 202,31 EUR 167,87 EUR
< 50 kg 65,52 EUR 276,76 EUR 225,68 EUR
< 70 kg 90,32 EUR 351,22 EUR 283,48 EUR
< 100 kg 113,24 EUR 500,72 EUR 404,43 EUR
< 140 kg 146,89 EUR 701,00 EUR 566,21 EUR
< 200 kg 197,36 EUR 1.001,44 EUR 808,87 EUR

Norwegen

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 45,08 EUR 129,41 EUR 180,43 EUR
< 10 kg 46,86 EUR 180,54 EUR 237,06 EUR
< 15 kg 65,85 EUR 208,21 EUR 266,71 EUR
< 20 kg 65,85 EUR 235,85 EUR 292,87 EUR
< 25 kg 81,70 EUR 267,25 EUR 320,85 EUR
< 30 kg 92,27 EUR 288,18 EUR 339,51 EUR
< 50 kg 137,56 EUR 374,53 EUR 434,58 EUR
< 70 kg 165,61 EUR 460,88 EUR 520,22 EUR
< 100 kg 213,49 EUR 657,71 EUR 743,08 EUR
< 140 kg 281,00 EUR 920,80 EUR 1.040,31 EUR
< 200 kg 382,27 EUR 1.315,43 EUR 1.486,16 EUR

Österreich

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 12,64 EUR 73,62 EUR 91,37 EUR
< 10 kg 13,33 EUR 102,17 EUR 128,90 EUR
< 15 kg 16,85 EUR 117,48 EUR 149,61 EUR
< 20 kg 16,85 EUR 132,79 EUR 170,31 EUR
< 25 kg 20,40 EUR 157,24 EUR 196,33 EUR
< 30 kg 22,78 EUR 173,53 EUR 213,67 EUR
< 50 kg 40,01 EUR 227,53 EUR 287,36 EUR
< 70 kg 55,63 EUR 281,52 EUR 361,03 EUR
< 100 kg 64,43 EUR 402,00 EUR 515,09 EUR
< 140 kg 78,67 EUR 562,81 EUR 721,12 EUR
< 200 kg 100,02 EUR 804,01 EUR 1.030,17 EUR

Polen

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 29,40 EUR 176,98 EUR 147,06 EUR
< 10 kg 31,17 EUR 251,91 EUR 208,53 EUR
< 15 kg 39,53 EUR 301,86 EUR 250,05 EUR
< 20 kg 39,53 EUR 351,82 EUR 291,57 EUR
< 25 kg 46,81 EUR 394,63 EUR 327,33 EUR
< 30 kg 51,66 EUR 423,17 EUR 351,16 EUR
< 50 kg 85,27 EUR 552,34 EUR 459,01 EUR
< 70 kg 114,81 EUR 681,50 EUR 566,86 EUR
< 100 kg 136,86 EUR 972,89 EUR 808,87 EUR
< 140 kg 171,37 EUR 1.362,05 EUR 1.132,41 EUR
< 200 kg 223,14 EUR 1.945,79 EUR 1.617,73 EUR

Portugal

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 42,23 EUR 147,24 EUR 114,21 EUR
< 10 kg 44,06 EUR 204,33 EUR 161,12 EUR
< 15 kg 58,78 EUR 234,96 EUR 187,01 EUR
< 20 kg 58,78 EUR 265,58 EUR 212,89 EUR
< 25 kg 68,81 EUR 314,47 EUR 245,41 EUR
< 30 kg 75,49 EUR 347,05 EUR 267,09 EUR
< 50 kg 122,14 EUR 455,05 EUR 359,20 EUR
< 70 kg 160,10 EUR 563,04 EUR 451,29 EUR
< 100 kg 191,71 EUR 804,00 EUR 643,86 EUR
< 140 kg 238,95 EUR 1.125,61 EUR 901,40 EUR
< 200 kg 309,80 EUR 1.608,01 EUR 1.287,71 EUR

Rumänien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 36,99 EUR 178,71 EUR 150,83 EUR
< 10 kg 38,83 EUR 253,04 EUR 214,46 EUR
< 15 kg 50,20 EUR 306,09 EUR 256,79 EUR
< 20 kg 50,20 EUR 357,23 EUR 299,12 EUR
< 25 kg 60,23 EUR 401,65 EUR 337,14 EUR
< 30 kg 66,93 EUR 431,26 EUR 362,48 EUR
< 50 kg 111,95 EUR 561,85 EUR 474,64 EUR
< 70 kg 152,50 EUR 692,44 EUR 586,81 EUR
< 100 kg 175,75 EUR 988,35 EUR 837,98 EUR
< 140 kg 217,59 EUR 1.383,70 EUR 1.173,18 EUR
< 200 kg 280,35 EUR 1.976,71 EUR 1.675,96 EUR

Russland

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Schweden

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 31,60 EUR 147,24 EUR 114,21 EUR
< 10 kg 33,33 EUR 204,33 EUR 161,12 EUR
< 15 kg 42,12 EUR 234,96 EUR 187,01 EUR
< 20 kg 42,12 EUR 265,58 EUR 212,89 EUR
< 25 kg 51,01 EUR 314,47 EUR 245,41 EUR
< 30 kg 56,94 EUR 347,05 EUR 267,09 EUR
< 50 kg 100,03 EUR 455,05 EUR 359,20 EUR
< 70 kg 139,08 EUR 563,04 EUR 451,29 EUR
< 100 kg 161,08 EUR 804,00 EUR 643,86 EUR
< 140 kg 196,67 EUR 1.125,61 EUR 901,40 EUR
< 200 kg 250,05 EUR 1.608,01 EUR 1.287,71 EUR

Schweiz

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 45,08 EUR 129,41 EUR 180,43 EUR
< 10 kg 46,86 EUR 180,54 EUR 237,06 EUR
< 15 kg 65,85 EUR 208,21 EUR 266,71 EUR
< 20 kg 65,85 EUR 235,85 EUR 292,87 EUR
< 25 kg 81,70 EUR 267,25 EUR 320,85 EUR
< 30 kg 92,27 EUR 288,18 EUR 339,51 EUR
< 50 kg 137,56 EUR 374,53 EUR 434,58 EUR
< 70 kg 165,61 EUR 460,88 EUR 520,22 EUR
< 100 kg 213,49 EUR 657,71 EUR 743,08 EUR
< 140 kg 281,00 EUR 920,80 EUR 1.040,31 EUR
< 200 kg 382,27 EUR 1.315,43 EUR 1.486,16 EUR

Serbien und Montenegro

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Slowakische Republik

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 29,40 EUR 176,98 EUR 147,06 EUR
< 10 kg 31,17 EUR 251,91 EUR 208,53 EUR
< 15 kg 39,53 EUR 301,86 EUR 250,05 EUR
< 20 kg 39,53 EUR 351,82 EUR 291,57 EUR
< 25 kg 46,81 EUR 394,63 EUR 327,33 EUR
< 30 kg 51,66 EUR 423,17 EUR 351,16 EUR
< 50 kg 85,27 EUR 552,34 EUR 459,01 EUR
< 70 kg 114,81 EUR 681,50 EUR 566,86 EUR
< 100 kg 136,86 EUR 972,89 EUR 808,87 EUR
< 140 kg 171,37 EUR 1.362,05 EUR 1.132,41 EUR
< 200 kg 223,14 EUR 1.945,79 EUR 1.617,73 EUR

Slowenien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 29,40 EUR 176,98 EUR 147,06 EUR
< 10 kg 31,17 EUR 251,91 EUR 208,53 EUR
< 15 kg 39,53 EUR 301,86 EUR 250,05 EUR
< 20 kg 39,53 EUR 351,82 EUR 291,57 EUR
< 25 kg 46,81 EUR 394,63 EUR 327,33 EUR
< 30 kg 51,66 EUR 423,17 EUR 351,16 EUR
< 50 kg 85,27 EUR 552,34 EUR 459,01 EUR
< 70 kg 114,81 EUR 681,50 EUR 566,86 EUR
< 100 kg 136,86 EUR 972,89 EUR 808,87 EUR
< 140 kg 171,37 EUR 1.362,05 EUR 1.132,41 EUR
< 200 kg 223,14 EUR 1.945,79 EUR 1.617,73 EUR

Spanien

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 42,23 EUR 147,24 EUR 114,21 EUR
< 10 kg 44,06 EUR 204,33 EUR 161,12 EUR
< 15 kg 58,78 EUR 234,96 EUR 187,01 EUR
< 20 kg 58,78 EUR 265,58 EUR 212,89 EUR
< 25 kg 68,81 EUR 314,47 EUR 245,41 EUR
< 30 kg 75,49 EUR 347,05 EUR 267,09 EUR
< 50 kg 122,14 EUR 455,05 EUR 359,20 EUR
< 70 kg 160,10 EUR 563,04 EUR 451,29 EUR
< 100 kg 191,71 EUR 804,00 EUR 643,86 EUR
< 140 kg 238,95 EUR 1.125,61 EUR 901,40 EUR
< 200 kg 309,80 EUR 1.608,01 EUR 1.287,71 EUR

Tschechische Republik

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 17,96 EUR 176,98 EUR 147,06 EUR
< 10 kg 19,73 EUR 251,91 EUR 208,53 EUR
< 15 kg 26,80 EUR 301,86 EUR 250,05 EUR
< 20 kg 26,80 EUR 351,82 EUR 291,57 EUR
< 25 kg 32,63 EUR 394,63 EUR 327,33 EUR
< 30 kg 36,51 EUR 423,17 EUR 351,16 EUR
< 50 kg 65,52 EUR 552,34 EUR 459,01 EUR
< 70 kg 90,32 EUR 681,50 EUR 566,86 EUR
< 100 kg 113,24 EUR 972,89 EUR 808,87 EUR
< 140 kg 146,89 EUR 1.362,05 EUR 1.132,41 EUR
< 200 kg 197,36 EUR 1.945,79 EUR 1.617,73 EUR

Türkei

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Ukraine

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Ungarn

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg 36,99 EUR 176,98 EUR 147,06 EUR
< 10 kg 38,83 EUR 251,91 EUR 208,53 EUR
< 15 kg 50,20 EUR 301,86 EUR 250,05 EUR
< 20 kg 50,20 EUR 351,82 EUR 291,57 EUR
< 25 kg 60,23 EUR 394,63 EUR 327,33 EUR
< 30 kg 66,93 EUR 423,17 EUR 351,16 EUR
< 50 kg 111,95 EUR 552,34 EUR 459,01 EUR
< 70 kg 152,50 EUR 681,50 EUR 566,86 EUR
< 100 kg 175,75 EUR 972,89 EUR 808,87 EUR
< 140 kg 217,59 EUR 1.362,05 EUR 1.132,41 EUR
< 200 kg 280,35 EUR 1.945,79 EUR 1.617,73 EUR

Weissrussland

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 197,15 EUR
< 10 kg - - 272,53 EUR
< 15 kg - - 321,07 EUR
< 20 kg - - 369,60 EUR
< 25 kg - - 427,19 EUR
< 30 kg - - 465,59 EUR
< 50 kg - - 659,06 EUR
< 70 kg - - 852,54 EUR
< 100 kg - - 1.217,61 EUR
< 140 kg - - 1.704,66 EUR
< 200 kg - - 2.435,22 EUR

Zypern

Weight UPS Standard UPS Express UPS Express Saver
< 5 kg - - 150,83 EUR
< 10 kg - - 214,46 EUR
< 15 kg - - 256,79 EUR
< 20 kg - - 299,12 EUR
< 25 kg - - 337,14 EUR
< 30 kg - - 362,48 EUR
< 50 kg - - 474,64 EUR
< 70 kg - - 586,81 EUR
< 100 kg - - 837,98 EUR
< 140 kg - - 1.173,18 EUR
< 200 kg - - 1.675,96 EUR